FRIGOGASATORE BOG VERSO
Erogatore, purificatore d’acqua con sistema di microfiltrazione, frigogasatore. Eroga acqua a temperatura ambiente, fredda e gassata. Funziona sia collegato alla rete idrica sia con il serbatoio in dotazione. Con un semplice gesto passa da una modalità di collegamento all’altra.
• Filtro e bombola CO2 dietro il pannello anteriore;
• Pannelli colorati intercambiabili;
• Predisposizione per bombola CO2 Esterna.
Seguici anche sulla nostra pagina facebook per trovare altri prodotti.
Contattaci per ricevere ulteriori informazioni
Senza impegno potrai valutare al meglio i nostri prodotti
Caratteristiche Tecniche:
| Tensione e potenza assorbita | 230V 50Hz – 170W |
| Carbonatore-scambiatore acciaio | AISI316 12/10 |
| Capacità del carbonatore (lts) | 3 |
| Gas refrigerante | R134a – 70 g |
| Valvola di sicurezza (sul carbonatore) | √ |
| Condensatore (ventilazione forzata) | √ |
| Tipologia compressore CV | Alternativo – 1/12 Hp |
| Tipologia pompa | booster |
| P max CO2 (bar) | 4,5 |
| Serbatoio esterno ( lts ) | 4,5 |
| Connessione alla rete idrica | √ |
| Doppia alimentazione idrica (rete e serbatoio) | √ |
| Filtro in dotazione | KW802S a carboni attivi agli ioni d’argento |
| Bombola CO2 interna | 600 g |
| Predisposizione per bombola esterna | √ |
| Pressione di rete (bar) | 1,8 – 4,5 |
| Regolazione temperatura | meccanica |
| Gestioni dosi | √ |
| Indicazione sanificazione | led e blocco erogazioni |
| Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) | 200 |
| Dimensioni macchina (LxPxH cm) | 23x48x47 |
| Peso lordo (kg) | 19 |
| Dimensione confezione (LxPxH cm) | 26x60x41 |
| Pezzi per palette | 24 |
| Conformità CE | 26x60x41 |
| Acqua microfiltrata (L/h) | 120 (alimentazione da serbatoio) |
| Acqua fredda (L/h) | 12 |
| Acqua gasata (L/h) | 12 |








